馬爾 Mahr 粗糙度儀 PS10 6910230
更新時(shí)間:2023-07-02
產(chǎn)品描述:Mahr 6910230MarSurf®PS 10粗糙度測(cè)量單元易于智能和移動(dòng),并在車(chē)間提供實(shí)驗(yàn)室級(jí)的性能。 該設(shè)備測(cè)量31個(gè)粗糙度參數(shù),觸摸屏顯示使操作快速,直觀和用戶友好。馬爾 Mahr 粗糙度儀 PS10 6910230產(chǎn)品概述
馬爾 Mahr 粗糙度儀 PS10 6910230
標(biāo)準(zhǔn)配置:
MarSurf PS10單元
驅(qū)動(dòng)單元(可拆卸)
符合標(biāo)準(zhǔn)的1標(biāo)準(zhǔn)探頭
內(nèi)置可充電電池
粗糙度標(biāo)準(zhǔn)集成到住房(可拆卸),包括馬爾校準(zhǔn)證書(shū)
探頭保護(hù)
充電器/ 3適配器
操作說(shuō)明
帶肩帶的手提箱
傳輸線
驅(qū)動(dòng)單元的擴(kuò)展電纜
高度調(diào)整(集成)
產(chǎn)品應(yīng)用:可用于現(xiàn)場(chǎng)表面粗糙度測(cè)量、生產(chǎn)過(guò)程中的測(cè)量、機(jī)械加工中的測(cè)量以及進(jìn)料檢驗(yàn)。
| 6910230 - MARSURF PS10 SET W/2UM PROBE | 6910232 - MARSURF PS10 SET W/ 5UM PROBE |
| |||
測(cè)量原則 | 探針?lè)?/span> | 探針?lè)?/p> |
| |||
輸入 | 感應(yīng)式滑動(dòng)測(cè)頭 | 感應(yīng)式滑動(dòng)測(cè)頭 |
| |||
測(cè)量單元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 | ||||
測(cè)量范圍 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動(dòng)切換) | 350 µm、180 µm、90 µm(自動(dòng)切換) |
| |||
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動(dòng)切換) | 32 nm、16 nm、8 nm(自動(dòng)切換) |
| |||
過(guò)濾器符合 ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn) | 相位校正輪廓過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) | 相位校正輪廓過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) |
| |||
短行程符合 ISO/JIS | 可選 | 可選 | ||||
掃描長(zhǎng)度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
| |||
根據(jù) ISO/JIS 評(píng)估長(zhǎng)度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | ||||
采樣長(zhǎng)度數(shù)量符合 ISO/JIS | 可選:1 至 5 | 可選:1 至 5 |
| |||
探針 | 2 µm | 5 µm | ||||
測(cè)量力 (N) | 約..0.7 mN | 大約 0.7 mN |
| |||
校準(zhǔn)功能 | 動(dòng)態(tài) | 動(dòng)態(tài) |
| |||
儲(chǔ)量 | 多 15 個(gè)輪廓,多 20000 個(gè)結(jié)果 | 多 15 個(gè)輪廓,多 20000 個(gè)結(jié)果 |
| |||
其他 | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時(shí)間 | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時(shí)間 |
| |||
防護(hù)系統(tǒng) | IP 40 | IP 40 | ||||
可充電電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | ||||
寬范圍電源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V | ||||
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
- 上一個(gè): 日本親和數(shù)顯卡尺日本親和SHINWA數(shù)顯卡尺 碳纖維制
- 下一個(gè): 馬爾/Mahr 便攜式粗糙度儀 6910404